เครื่อง EDM แบบลวดตัดเดี่ยวรุ่น DK7780 ได้รับการออกแบบมาสำหรับชิ้นงานที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่และหนัก ซึ่งต้องการระยะการตัดเฉือนที่ยาวนานขึ้นและความสามารถในการรับน้ำหนักสูง ประกอบด้วยโต๊ะทำงานขนาด 985 × 1350 มม. ระยะเคลื่อนที่ X/Y 800 × 1000 มม. ระยะเคลื่อนที่ U/V 60 × 60 มม. และรองรับชิ้นงานที่มีความหนาสูงสุด 600 มม. และน้ำหนัก 2000 กก. ด้วยความแม่นยำของตำแหน่ง ±0.03 มม., ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ ±0.005 มม. และลวดโมลิบดีนัม 0.10–0.25 มม. DK7780 จึงเหมาะสำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ เครื่องมือหนัก และงานตัด Wire EDM ที่มีความแม่นยำ
| ข้อกำหนดทางกล | ดีเค7780 | |
| ขนาดโต๊ะทำงาน | 985*1350มม | |
| การเดินทางของแกน X/Y | 800*1000มม | |
| การเดินทางของแกน U/V | 60*60มม | |
| การเดินทางของแกน Z | 560มม | |
| ความหนาของชิ้นงานสูงสุด | 600มม | |
| สูงสุด น้ำหนักชิ้นงาน | 2,000กก | |
| น้ำหนักตัวเครื่อง | 3800กก | |
| พื้นที่พื้นตัวถังเครื่อง | 2600*2400*1800มม | |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| สูงสุด มุมเรียว/ความหนา | ±6 องศา / ±15 องศา /±30 องศา /80 มม | |
| สูงสุด ความเร็วของเครื่องจักร | 150ตร.มม./นาที | |
| สูงสุด อัตราการป้อนลวด | 1 ~ 11.4 เมตร/วินาที (ปรับความถี่ได้) | |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.03มม | |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ | ±0.005มม | |
| ความแม่นยำในการตัดเฉือนที่เหมาะสมที่สุด | ±0.008มม | |
| ความหยาบผิวที่เหมาะสมที่สุด | 2.5μm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดโมลิบดีนัม | 0.10~0.25มม | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส/380V/50Hz | |
| การใช้พลังงาน | 3kVA | |
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | ||
| การเชื่อมโยงแกน | แกน XYUV พร้อมกัน | |
| ประเภทรางนำ | รางชุบแข็งรูปตัว V- | |
| โหมดขับเคลื่อนแกน | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ | |
| ระบบหล่อลื่นส่วนกลาง | คู่มือ | |
| ความจุถังอิเล็กทริก | 40 L | |
| คอนโทรลเลอร์ | ตู้ควบคุมแนวตั้ง | |
| แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ | วินโดว์ XP | |
| ระบบควบคุม | อัตโนมัติ-ตัด/ชนะ-ตัด/X8/HL | |
| การแสดงภาษา | จีน/อังกฤษ/รัสเซีย | |
| เฝ้าสังเกต | จอแอลซีดี 17" | |
| จอแสดงผลการอ่านข้อมูลแบบดิจิตอล | แกน XY DRO (5μm) | |
| คำสั่งซีเอ็นซี | รหัสมาตรฐาน ISO | |
| ประเภทการส่งกำลัง | ยูเอสบี/แลน | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: dk7780 เครื่องตัดลวดเดี่ยว EDM ประเทศจีน dk7780 เครื่องตัดลวดเดี่ยว EDM ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน





